ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 ม. / กรวด |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุกระดาษต่อม้วนและส่งออกพาเลท |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 45 วันทำงาน |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 20000M/วัน |
WEEM 1128 SiC Cloth Rolls YY-WT Polyester Backing Segment Belts สำหรับแผงไม้
รายละเอียดโดยย่อ:
WEEM 1128 มีผ้าโพลีเอสเตอร์ YY-wt (ความกว้าง 1400 มม. / 1600 มม.) พร้อมเม็ดซิลิคอนคาร์ไบด์ ออกแบบมาเพื่อแปลงเป็นสายพานส่วนสำหรับขัดแผงไม้ ให้คุณภาพสม่ำเสมอและมีราคาที่แข่งขันได้สูงเมื่อเทียบกับ Sia 2718 และ Sunmight P549
การรองรับ: | ผ้าโพลีเอสเตอร์กันน้ำ Z-Weight ระดับพรีเมียม |
การรักษา: | ป้องกันไฟฟ้าสถิต |
การเคลือบ: | เคลือบแบบ Close Coated |
การยึดติด: | เรซินบนเรซิน |
เม็ด: | ซิลิคอนคาร์ไบด์ระดับพรีเมียม |
ความกว้างของสายพานแบบแบ่งส่วน: | 1828 มม. / 72" ~ 3300 มม. / 130" |
P24 |
P36 |
P40 |
P50 |
P60 |
P80 |
P100 |
P120 |
P150 |
P180 |
P220 |
P240 |
P280 |
P320 |
P400 |
○ |
○ |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
○ |
○ |
○ |
○ |
● : ปกติ ○ : กำหนดเอง
การใช้งาน:
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 ม. / กรวด |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุกระดาษต่อม้วนและส่งออกพาเลท |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 45 วันทำงาน |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 20000M/วัน |
WEEM 1128 SiC Cloth Rolls YY-WT Polyester Backing Segment Belts สำหรับแผงไม้
รายละเอียดโดยย่อ:
WEEM 1128 มีผ้าโพลีเอสเตอร์ YY-wt (ความกว้าง 1400 มม. / 1600 มม.) พร้อมเม็ดซิลิคอนคาร์ไบด์ ออกแบบมาเพื่อแปลงเป็นสายพานส่วนสำหรับขัดแผงไม้ ให้คุณภาพสม่ำเสมอและมีราคาที่แข่งขันได้สูงเมื่อเทียบกับ Sia 2718 และ Sunmight P549
การรองรับ: | ผ้าโพลีเอสเตอร์กันน้ำ Z-Weight ระดับพรีเมียม |
การรักษา: | ป้องกันไฟฟ้าสถิต |
การเคลือบ: | เคลือบแบบ Close Coated |
การยึดติด: | เรซินบนเรซิน |
เม็ด: | ซิลิคอนคาร์ไบด์ระดับพรีเมียม |
ความกว้างของสายพานแบบแบ่งส่วน: | 1828 มม. / 72" ~ 3300 มม. / 130" |
P24 |
P36 |
P40 |
P50 |
P60 |
P80 |
P100 |
P120 |
P150 |
P180 |
P220 |
P240 |
P280 |
P320 |
P400 |
○ |
○ |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
○ |
○ |
○ |
○ |
● : ปกติ ○ : กำหนดเอง
การใช้งาน: